View Single Post
  #8  
Old 03-13-2006, 02:48 PM
deportes deportes is offline
Registered User
 
Join Date: Jul 2003
Posts: 556
Thanks, I found a conversion table.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N m ft lb ft lb ft lb ft lb ft lb ft lb ft lb ft lb ft lb ft lb
0 0 .74 1.48 2.21 2.95 3.69 4.43 5.16 5.90 6.64
10 7.38 8.11 8.85 9.59 10.33 11.06 11.80 12.54 13.28 14.01
20 14.75 15.49 16.23 16.96 17.70 18.44 19.18 19.91 20.65 21.39
30 22.13 22.86 23.60 24.34 25.08 25.81 26.55 27.99 28.03 28.76
40 29.50 30.24 30.98 31.72 32.45 33.19 33.93 34.67 35.40 36.14
50 36.88 37.62 38.35 39.09 39.83 40.57 41.30 42.04 42.78 43.52
60 44.25 44.99 45.73 46.47 47.20 47.94 48.68 49.42 50.15 50.89
70 51.63 52.37 53.10 53.84 54.58 55.32 56.05 56.79 57.53 58.27
80 59.00 59.74 60.48 61.22 61.96 62.69 63.43 64.17 64.91 65.64
90 66.38 67.12 67.86 68.59 69.33 70.07 70.81 71.54 72.28 73.02
100 73.76
1 N m = 0.73756 ft lb
__________________
Thanks, Juan
Reply With Quote